Marine auxiliary generating sets

Marine aggregates

Description

Auxiliary marine series "EM" gensets are designed to work on ships of all classes, types and purposes. Units are made on the basis of modern and original diesel engines DEUTZ, SCANIA, J. Deere, Lombardini, Mitsubishi and others. more

Summary table

Type Frequency Power from to kWe Reset

Marine auxiliary generating sets, 50 Hz

Model Frequency
Hz
Rated power
Diesel engine, (1500 rpm)
Fuel consumption,
L/h
Dimensions,
LxWxH, cm
Weight,
kg
kWe kVa Brand Series No. cyl Cooling
EM4LS 50 4 5 Lombardini 702M L2 HE, KC 1.2 91 x 60 x 65 195
EM6LS 50 6 7.5 1003M L3 HE, KC 2 106 x 60 x 65 235
EM8LS 50 8 10 1404M L4 HE, KC 2.6 104 x 60 x 65 305
EM12LS 50 12 15 1603M L3 HE, KC 3.4 108 x 60 x 75 360
EM16LS 50 16 20 2204M L4 HE, KC 5 119 x 60 x 75 425
EM32JS 50 32 40 John Deere 4045M L4 HE, KC 9.1 159 x 85 x 101 785
EM46JS 50 46 57.5 4045M L4 HE, KC 14.4 178 x 87 x 102 865
EM62JS 50 62 77.5 6068M L6 HE, KC 20 220 x 90 x 99 1202
EM70JS 50 70 87.5 6068M L6 HE, KC 19.5 220 x 90 x 99 1225
EM90JS 50 90 112.5 6068M L6 HE, KC 24.2 232 x 90 x 99 1305
EM108JS 50 108 135 6068M L6 HE, KC 25.2 232 x 90 x 99 1350
EM116JS 50 116 145 6068M L6 HE, KC 31.2 237 x 90 x 99 1410
EM123JS 50 123 153.75 6081M L6 HE, KC 34.6 257 x 90 x 108 1535
EM136JS 50 136 170 6081M L6 HE, KC 36.9 257 x 90 x 108 1615
EM184JS 50 184 230 6090M L6 HE, KC 45.8 265 x 95 x 112 2320
EM258JS 50 258 322.5 6125M L6 HE, KC 60.1 275 x 100 x 122 2800
EM285JS 50 285 356.25 6135M L6 HE, KC 70.5 280 x 100 x 122 2850
EM168SS 50 168 210 Scania DI12M L6 HE, KC 45.1 253 x 107 x 114 2280
EM180SS 50 180 225 DI12M L6 HE, KC 46.9 253 x 107 x 114 2320
EM220SS 50 220 275 DI12M L6 HE, KC 56.1 253 x 107 x 114 2415
EM248SS 50 248 310 DI12M L6 HE, KC 62.2 262 x 107 x 114 2610
EM296SS 50 296 370 DI12M L6 HE, KC 73.5 270 x 107 x 114 2880
EM332S1S 50 332 415 DI16M V8 HE, KC 82.4 257 x 117 x 138 3300
EM350S1S 50 350 437.5 DI16M V8 HE, KC 89.8 257 x 117 x 138 3400
EM392SS 50 392 490 DI16M V8 HE, KC 97.2 257 x 117 x 138 3510
EM420SS 50 420 525 DI16M V8 HE, KC 103.5 257 x 117 x 138 3650
EM62DS 50 62 77.5 DEUTZ 1013M L4 HE, KC 16.6 183 x 97 x 122 1120
EM70DS 50 70 87.5 1013M L4 HE, KC 18.7 183 x 97 x 122 1140
EM80DS 50 80 100 1013MC L4 HE, KC 21.4 193 x 97 x 119 1350
EM90DS 50 90 112.5 1013MC L4 HE, KC 21.9 193 x 97 x 119 1385
EM108DS 50 108 135 1013M L6 HE, KC 27.6 219 x 95 x 128 1475
EM119DS 50 119 148.75 1013MC L6 HE, KC 29.3 225 x 95 x 163 1530
EM136DS 50 136 170 1013MC L6 HE, KC 37 228 x 100 x 165 1590
EM168DS 50 168 210 1015M V6 HE, KC 46 237 x 135 x 148 2420
EM184DS 50 184 230 1015M V6 HE, KC 47.5 237 x 135 x 148 2510
EM248DS 50 248 310 1015MC V6 HE, KC 60.5 255 x 141 x 180 2830
EM296DS 50 296 370 1015MC V8 HE, KC 78.9 271 x 144 x 222 3500
EM330DS 50 330 412.5 1015MC V8 HE, KC 82 271 x 144 x 222 3510
EM360DS 50 360 450 1015MC V8 HE, KC 89.5 271 x 144 x 222 3610
EM517MsS 50 517 646.25 Mitsubishi S6R-M L6 HE, KC 128 340 x 160 x 200 5500
EM576MsS 50 576 720 S6R2-M L6 HE, KC 142 340 x 160 x 200 5600
EM610MsS 50 610 762.5 S6R2-M L6 HE, KC 150 340 x 160 x 200 5700
EM675MsS 50 675 843.75 S12A2-M V12 HE, KC 175 366 x 161 x 188 7100
EM1074MsS 50 1074 1342.5 S12R-M V12 HE, KC 264 430 x 165 x 203 10450
EM520MtS 50 520 650 MTU 2000M V12 HE, KC 129 344 x 159 x 149 5795
EM730MtS 50 730 912.5 2000M V16 HE, KC 179 378 x 159 x 149 6040
EM880MtS 50 880 1100 4000M V8 HE, KC 216 376 x 192 x 249 9085
EM1264MtS 50 1264 1580 4000M V12 HE, KC 310 503 x 200 x 245 14320
EM1700MtS 50 1700 2125 4000M V16 HE, KC 413 571 x 216 x 259 16570
Note:
HE - raw water cooling heat exchanger; KC - keel cooling. Rated power...

Marine auxiliary generating sets, 60 Hz

Model Frequency
Hz
Rated power
Diesel engine, (1800 rpm)
Fuel consumption,
L/h
Dimensions,
LxWxH, cm
Weight,
kg
kWe kVa Brand Series No. cyl Cooling
6EM40JS 60 40 50 John Deere 4045M L4 HE, KC 159 x 85 x 101 785
6EM45JS 60 45 56.25 4045M L4 HE, KC 178 x 87 x 102 865
6EM55JS 60 55 68.75 4045M L4 HE, KC 178 x 87 x 102 880
6EM88JS 60 88 110 6068M L6 HE, KC 220 x 90 x 99 1202
6EM96JS 60 96 120 6068M L6 HE, KC 220 x 90 x 99 1225
6EM105JS 60 105 131.25 6068M L6 HE, KC 232 x 90 x 99 1305
6EM124JS 60 124 155 6068M L6 HE, KC 232 x 90 x 99 1350
6EM147JS 60 147 183.75 6081M L6 HE, KC 257 x 90 x 108 1535
6EM165JS 60 165 206.25 6081M L6 HE, KC 257 x 90 x 108 1615
6EM216JS 60 216 270 6090M L6 HE, KC 265 x 95 x 112 2320
6EM255JS 60 255 318.75 6125M L6 HE, KC 275 x 100 x 122 2800
6EM300JS 60 300 375 6125M L6 HE, KC 275 x 100 x 122 2900
6EM355JS 60 355 443.75 6135M L6 HE, KC 280 x 100 x 122 2850
6EM170SS 60 170 212.5 Scania DI12M L6 HE, KC 253 x 107 x 114 2200
6EM200SS 60 200 250 DI12M L6 HE, KC 253 x 107 x 114 2280
6EM238SS 60 238 297.5 DI12M L6 HE, KC 253 x 107 x 114 2320
6EM260SS 60 260 325 DI12M L6 HE, KC 253 x 107 x 114 2415
6EM300SS 60 300 375 DI12M L6 HE, KC 262 x 107 x 114 2610
6EM360S1S 60 360 450 DI12M L6 HE, KC 270 x 107 x 114 2880
6EM390SS 60 390 487.5 DI16M V8 HE, KC 257 x 117 x 138 3400
6EM437SS 60 437 546.25 DI16M V8 HE, KC 257 x 117 x 138 3510
6EM466SS 60 466 582.5 DI16M V8 HE, KC 257 x 117 x 138 3650
6EM63DS 60 63 78.75 DEUTZ 1013M L4 HE, KC 183 x 97 x 122 1120
6EM74DS 60 74 92.5 1013M L4 HE, KC 183 x 97 x 122 1140
6EM88DS 60 88 110 1013MC L4 HE, KC 193 x 97 x 119 1350
6EM105DS 60 105 131.25 1013M L6 HE, KC 219 x 95 x 128 1475
6EM124DS 60 124 155 1013MC L6 HE, KC 225 x 95 x 163 1530
6EM144DS 60 144 180 1013MC L6 HE, KC 228 x 100 x 165 1590
6EM196DS 60 196 245 1015M V6 HE, KC 237 x 135 x 148 2420
6EM213DS 60 213 266.25 1015M V6 HE, KC 237 x 135 x 148 2510
6EM260DS 60 260 325 1015MC V6 HE, KC 255 x 141 x 180 2830
6EM290DS 60 290 362.5 1015MC V6 HE, KC 255 x 141 x 180 2890
6EM360DS 60 360 450 1015MC V8 HE, KC 271 x 144 x 222 3510
6EM390DS 60 390 487.5 1015MC V8 HE, KC 271 x 144 x 222 3610
6EM450MsS 60 450 562.5 Mitsubishi S6A3-M L6 HE, KC 340 x 160 x 200 5200
6EM515MsS 60 515 643.75 S6R-M L6 HE, KC 340 x 160 x 200 5500
6EM600MsS 60 600 750 S6R-M L6 HE, KC 340 x 160 x 200 5900
6EM690MsS 60 690 862.5 S12A2-M V12 HE, KC 366 x 161 x 188 7100
6EM790MsS 60 790 987.5 S12A2-M V12 HE, KC 366 x 161 x 188 7400
6EM1220MsS 60 1220 1525 S12R-M V12 HE, KC 430 x 165 x 203 10450
Note:
HE - raw water cooling heat exchanger; KC - keel cooling. Rated power...

Questionnaires