
| Modelis | Frekvence, Hz |
Nominālā jauda |
Bāzes dīzelis, (1500 apgr./min) |
Degv. l/h |
Gab. izmēri LxWxH, cm |
Svars, kg |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kWe | kVa | Brends | Modelis | Cil. | Dzes. | |||||
| E4LS-M | 50 | 4 | 5 | Lombardini | 702-M | L2 | RC | 1.2 | 142 x 78 x 93 | 255 |
| E6LS-M | 50 | 6 | 7.5 | 1003-M | L3 | RC | 2 | 142 x 78 x 93 | 278 | |
| E8LS-M | 50 | 8 | 10 | 1404-M | L4 | RC | 2.6 | 142 x 78 x 93 | 307 | |
| E12LS-M | 50 | 12 | 15 | 1603-M | L3 | RC | 3.4 | 142 x 78 x 98 | 390 | |
| E16LS-M | 50 | 16 | 20 | 2204-M | L4 | RC | 5 | 142 x 78 x 101 | 457 | |
| E184SS-M | 50 | 184 | 230 | Scania | DC12 | L6 | RC | 43.945 | 293x130x180 | 2410 |
| E220SS-M | 50 | 220 | 275 | DC12 | L6 | RC | 56.2 | 302x130x180 | 2580 | |
| E236SS-M | 50 | 236 | 295 | DC12 | L6 | RC | 61.765 | 302x130x180 | 2630 | |
| E280SS-M | 50 | 280 | 350 | DC12 | L6 | RC | 72.505 | 309x130x180 | 2725 | |
| E330SS-M | 50 | 330 | 412.5 | DC12 | L6 | RC | 83.954 | 309x130x180 | 2855 | |
| E362SS-M | 50 | 362 | 452.5 | DC12 | L6 | RC | 89.918 | 309x130x180 | 3005 | |
| E12DS-M | 50 | 12 | 15 | DEUTZ | M2011 | L3 | RC | 3.8 | 156 x 78 x 101 | 510 |
| E16DS-M | 50 | 16 | 20 | M2011 | L3 | RC | 5 | 156 x 78 x 101 | 530 | |
| E22DS-M | 50 | 22 | 27.5 | M2011 | L4 | RC | 6.4 | 156 x 78 x 104 | 584 | |
| E30DS-M | 50 | 30 | 37.5 | M2011 | L4 | RC | 9 | 156 x 78 x 108 | 625 | |
| E45DS-M | 50 | 45 | 56.25 | 2012 | L4 | RC | 12.6 | 185 x 86 x 123 | 885 | |
| E62DS-M | 50 | 62 | 77.5 | 1013 | L4 | RC | 17.5 | 199 x 94 x 128 | 1100 | |
| E70DS-M | 50 | 70 | 87.5 | 1013 | L4 | RC | 19.7 | 199 x 94 x 128 | 1120 | |
| E84DS-M | 50 | 84 | 105 | 1013 | L4 | RC | 21.9 | 212 x 94 x 128 | 1200 | |
| E108DS-M | 50 | 108 | 135 | 1013 | L6 | RC | 29 | 246 x 96 x 140 | 1415 | |
| E115DS-M | 50 | 115 | 143.75 | 1013 | L6 | RC | 28.8 | 258 x 96 x 140 | 1505 | |
| E119DS-M | 50 | 119 | 148.75 | 1013 | L6 | RC | 29.8 | 258 x 96 x 140 | 1505 | |
| E136DS-M | 50 | 136 | 170 | 1013 | L6 | RC | 34.5 | 262 x 96 x 145 | 1555 | |
| E160DS-M | 50 | 160 | 200 | 1015 | V6 | RC | 42.2 | 237 x 135 x 148 | 2350 | |
| E184DS-M | 50 | 184 | 230 | 1015C | V6 | RC | 47.5 | 276 x 140 x 202 | 2400 | |
| E220DS-M | 50 | 220 | 275 | 1015C | V6 | RC | 56.8 | 276 x 140 x 202 | 2400 | |
| E240DS-M | 50 | 240 | 300 | 1015C | V6 | RC | 62.2 | 276 x 140 x 202 | 2440 | |
| E305DS-M | 50 | 305 | 381.25 | 1015CP | V6 | RC | 81.8 | 276 x 140 x 202 | 2635 | |
| E330DS-M | 50 | 330 | 412.5 | 1015C | V8 | RC | 84.8 | 292 x 170 x 209 | 3070 | |
| E360DS-M | 50 | 360 | 450 | 1015CP | V8 | RC | 98.1 | 309 x 170 x 209 | 3160 | |
| EA10DS-M | 50 | 10 | 12.5 | L2011 | L2 | AC | 3.4 | 108 x 78 x 107 | 492 | |
| EA22DS-M | 50 | 22 | 27.5 | 912 | L3 | AC | 6.4 | 168 x 72 x 103 | 805 | |
| EA28DS-M | 50 | 28 | 35 | 912 | L4 | AC | 8 | 182 x 72 x 103 | 850 | |
| EA38DS-M | 50 | 38 | 47.5 | 912 | L5 | AC | 10.5 | 202 x 72 x 103 | 920 | |
| EA45DS-M | 50 | 45 | 56.25 | 912 | L6 | AC | 12.6 | 216 x 72 x 103 | 950 | |
| EA76DS-M | 50 | 76 | 95 | 913 | L6 | AC | 21 | 241 x 72 x 110 | 1180 | |
| EA100DS-M | 50 | 100 | 125 | 913 | L6 | AC | 26.2 | 257 x 72 x 110 | 1245 | |
| E490MsS-M | 50 | 490 | 612.5 | Mitsubishi | S6R-M | L6 | RC | 121 | 390 x 160 x 200 | 5600 |
| E570MsS-M | 50 | 570 | 712.5 | S6R2-M | L6 | RC | 140 | 390 x 160 x 200 | 5800 | |
| E645MsS-M | 50 | 645 | 806.25 | S12A2-M | V12 | RC | 167 | 450 x 200 x 261 | 7175 | |
| E1065MsS-M | 50 | 1065 | 1331.25 | S12R-M | V12 | RC | 261 | 450 x 200 x 261 | 10550 | |
| Modelis | Frekvence, Hz |
Nominālā jauda |
Bāzes dīzelis, (1800 apgr./min) |
Degv. l/h |
Gab. izmēri LxWxH, cm |
Svars, kg |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kWe | kVa | Brends | Modelis | Cil. | Dzes. | |||||
| 6E240SS-M | 60 | 240 | 300 | Scania | DC12 | L6 | RC | 64.787 | 302x130x180 | 2495 |
| 6E260SS-M | 60 | 260 | 325 | DC12 | L6 | RC | 69.207 | 302x130x180 | 2495 | |
| 6E282SS-M | 60 | 282 | 352.5 | DC12 | L6 | RC | 74.8 | 302x130x180 | 2630 | |
| 6E300SS-M | 60 | 300 | 375 | DC12 | L6 | RC | 76.923 | 302x130x180 | 2630 | |
| 6E320SS-M | 60 | 320 | 400 | DC12 | L6 | RC | 81.356 | 309x130x180 | 2725 | |
| 6E342SS-M | 60 | 342 | 427.5 | DC12 | L6 | RC | 87.375 | 309x130x180 | 2725 | |
| 6E360SS-M | 60 | 360 | 450 | DC12 | L6 | RC | 88.833 | 309x130x180 | 2725 | |
| 6E63DS-M | 60 | 63 | 78.75 | DEUTZ | 1013 | L4 | RC | 17.717 | 204x94x128 | 1075 |
| 6E74DS-M | 60 | 74 | 92.5 | 1013 | L4 | RC | 20.742 | 199x94x128 | 1100 | |
| 6E86DS-M | 60 | 86 | 107.5 | 1013C | L4 | RC | 22.864 | 224x94x128 | 1135 | |
| 6E112DS-M | 60 | 112 | 140 | 1013C | L6 | RC | 29.785 | 246x94x140 | 1415 | |
| 6E124DS-M | 60 | 124 | 155 | 1013C | L6 | RC | 31.92 | 263x94x140 | 1570 | |
| 6E149DS-M | 60 | 149 | 186.25 | 1013C | L6 | RC | 38.75 | 258x102x140 | 1610 | |
| 6E170DS-M | 60 | 170 | 212.5 | 1015 | V6 | RC | 45.299 | 261x116x194 | 2133 | |
| 6E216DS-M | 60 | 216 | 270 | 1015C | V6 | RC | 57.136 | 281x132x194 | 2430 | |
| 6E256DS-M | 60 | 256 | 320 | 1015C | V6 | RC | 67.5 | 281x132x194 | 2515 | |
| 6E300DS-M | 60 | 300 | 375 | 1015CP | V6 | RC | 80.694 | 291x152x194 | 2575 | |
| 6E350DS-M | 60 | 350 | 437.5 | 1015C | V8 | RC | 92.473 | 309x152x197 | 2920 | |
| 6E380DS-M | 60 | 380 | 475 | 1015CP | V8 | RC | 101.497 | 309x152x197 | 3050 | |
| 6E543MsS-M | 60 | 543 | 678.75 | Mitsubishi | S6R-MPTA | L6 | RC | 143.313 | 390x160x200 | 5600 |
| 6E610MsS-M | 60 | 610 | 762.5 | S12A2-MPTA | V12 | RC | 161.755 | 410x160x246 | 6870 | |
| 6E690MsS-M | 60 | 690 | 862.5 | S12A2-MPTA | V12 | RC | 181.815 | 410x160x246 | 7020 | |
| 6E1090MsS-M | 60 | 1090 | 1362.5 | S12R-MPTA | V12 | RC | 287.194 | 435x200x261 | 10250 | |