Kuģu galvenie dzinēji un dīzeļreduktori

Kuģu dīzeļagregāti un iekārtas

Apraksts

“PM” sērijas kuģu dīzeļreduktori (dzinēji ar reduktoru) kalpo kuģu galveno propulsīvo sistēmu vai arī dažādu palīgsistēmu, pimēram trasteru, piedziņai. Minētie dīzeļreduktoru agregāti (DRA) ir piemērojami visām kuģu klasēm un tipiem ar ierobežotu un neierobežotu kuģošanas reģionu jūras un upju baseinos. Agregāti būvēti uz DEUTZ, SCANIA, J. Deere, Lombardini, Mitsubishi un citu firmu moderno 4-taktu dīzeļu bāzes ar cilindru skatu no 2 līdz 20 un dažādām gaisa un šķidruma dzesēšanas sistēmām.  vairāk

Kopsavilkuma tabulā

Kuģu galvenie dzinēji un dīzeļreduktori

Modelis Apgr./min
Jauda
Bāzes dīzelis
Reduktors Gab. izmēri LxWxH,
cm
Svars,
kg
A/kW B/kW Brends Modelis Cil. Dzes.
PM8,5LZ 2000 4.5 5.3 Lombardini LDW502M L2 HE, KC 2,05 / 2,72 57 x 43 x 49 82
2400 5.4 6.3
2800 6 7
3600 7.3 8.5
PM13LZ 1600 5.6 6.5 LDW702M L2 HE, KC 2,05 / 2,72 57x49x52 99
2000 7.3 8.5
2800 9.6 11.2
3600 11.3 13.2
PM20LZ 1600 8.5 10 LDW1003M L3 HE, KC 2,05 / 2,72 64x49x52 115
2000 10.7 12.5
2800 14.7 17.2
3600 17.6 20.6
PM27LZ 1600 10.7 12.5 LDW1404M L4 HE, KC 2,05 / 2,72 73x49x55 133
2000 14.5 17
2800 20.1 23.5
3600 23.1 27
PM34LZ 1600 11.5 13.5 LDW1904M L4 HE, KC 2,14/2,63 90x54x63 230
2000 17.9 21
2800 25.6 30
3200 29.5 24.5
PM42LZ 1600 15.4 18 LDW2204M L4 HE, KC 2,14/2,63 90x54x63 232
2000 20.5 24
2800 29.1 34
3600 35.9 42
PM61LZ 1600 23.9 28 LDW2204MT L4 HE, KC 2,15/2,69 93x54x65 263
2000 34.2 40
2800 48.7 57
3200 52.1 61
PM63JZ 2400 56 - John Deere 4045DFM50 L4 HE, KC 2,20/3,03 113x71x90 497
2500 - 63
PM90JZ 2400 80 - 4045TFM75 L4 HE, KC 2,20/3,03 113x71x92 522
2500 - 90
PM133JZ 2400 118 - 6068TFM75 L6 HE, KC 1,50/2,48 146x71x88 653
2500 - 133
PM198JZ 2300 172 - 6068AFM75 L6 HE, KC 1,50/2,48 147x86x94 885
2400 - 198
PM209JZ 2400 186 - 6068SFM75 L6 HE, KC 1,50/2,48 147x112x96 963
2500 - 209
PM224JZ 2100 175 - 6081AFM75 L6 HE, KC 1,50/2,48 165x79x101 939
2200 - 224
PM280JZ 2100 242 - 6090SFM75 L6 HE, KC 1,46/2,50 177x95x98 1164
2200 - 280
PM298JZ 1800 254 - 6125AFM75 L6 HE, KC 1,46/2,50 185x90x114 1502
1900 - 298
PM335JZ 1800 283 - 6125SFM75 L6 HE, KC 1,77/2,63 248x103x115 1660
1900 - 335
PM217SZ 1800 217 - SCANIA Dl12 70M10-55H L6 HE, KC 1,51/2,48 173x87x104 1203
PM230SZ 2200 - 230 Dl12 70M10-55M L6 HE, KC 1,50/2,48 175x87x104 1216
PM252SZ 1800 252 - Dl12 70M10-55J L6 HE, KC 1,50/2,48 175x87x104 1216
PM265SZ 2200 - 265 Dl12 70M10-55N L6 HE, KC 1,49/2,50 178x87x104 1228
PM288SZ 1800 288 - Dl12 70M10-55K L6 HE, KC 1,49/2,50 178x87x104 1228
PM308SZ 2200 - 308 Dl12 70M10-55P L6 HE, KC 1,49/2,50 183x87x104 1260
PM324SZ 1800 324 - Dl12 70M10-55L L6 HE, KC 1,77/2,63 208x87x104 1315
PM380SZ 1800 380 - DI16 43M10-50 V8 HE, KC 2,00/2,59 192x117x120 1798
PM412SZ 2100 - 412 DI16 43M10-52 V8 HE, KC 2,25/2,95 167x117x120 1680
PM435SZ 1800 435 - DI16 43M10-51 V8 HE, KC 2,23/2,59 192x117x120 1798
PM466SZ 2100 - 466 DI16 43M10-53 V8 HE, KC 2,18/2,65 194x117x120 1735
PM95DZ 1500 63 74 DEUTZ BF4M1013M L4 HE, KC 2,2/2.512/3,03/3,741 105x85x91 560
1800 70 81
1900 72 83
2100 76 89
2300 81 95
PM118DZ 1500 77 91 BF4M1013MC L4 HE, KC 1,0/1,5/1,96/2,48/3,0 105x85x91 570
1800 86 100
1900 89 103
2100 96 110
2300 102 118
PM145DZ 1500 94 111 BF6M1013M L6 HE, KC 1,5/1,7/2,0/2,48/3,0 142x85x91 750
1800 105 123
1900 108 126
2100 115 134
2300 123 145
PM174DZ 1500 114 134 BF6M1013MC L6 HE, KC 1,5/1,7/2,0/2,48/3,0 142x85x91 800
1800 127 149
1900 130 153
2100 138 162
2300 148 174
PM240DZ 1500 187 210 BF6M1015M V6 HE, KC 1,0/1,22/1,48/1,75/1,96/4,95 121x131x102 1300
1800 203 228
1900 214 240
2100 214 240
PM300DZ 1500 228 263 BF6M1015MC V6 HE, KC 1,0/1,16/1,22/1,45/1,72/2,03/2,25/4,4 148x131x102 1400
1800 248 285
1900 261 300
2100 261 300
PM330DZ 1800 272 313 BF6M1015MCP V6 HE, KC 1,0/1,16/1,22/1,45/1,72/2,03/2,25/4,4 148x131x102 1400
1900 287 330
2100 287 330
PM400DZ 1500 304 350 F8M1015MC V8 HE, KC 1,02/1,22/1,28/1,44/1,58/1,75/2,07/2,63 167x131x102 1800
1800 330 380
1900 248 400
2100 348 400
PM440DZ 1800 364 418 BF8M1015MCP V8 HE, KC 1,02/1,22/1,28/1,44/1,58/1,75/2,072,63 167x131x102 1800
1900 383 440
2100 383 440
PMA38DZ 1500 24 25 F3L912 L3 AC 2,14/2,69 91x68x79 295
1800 28 29
2000 30 32
2150 32 35
2300 35 36
2500 - 38
PMA42EDZ 1500 25 27 F3L913 L3 AC 1,96/2,8 100x78x79 301
1800 30 32
2000 33 35
2150 35 37
2300 37 39
2500 - 42
PMA51DZ 1500 32 34 F4L912 L4 AC 1,96/2,8 103x68x79 324
1800 38 40
2000 41 44
2150 44 46
2300 46 49
2500 - 51
PMA56DZ 1500 34 37 F4L913 L4 AC 2,2/2,51/3,03/3,74 113x68x79 367
1800 41 43
2000 45 48
2150 48 50
2300 50 53
2500 - 56
PMA65DZ 1500 40 42 F5L912 L5 AC 2,2/2,51/3,03/3,7 119x68x83 440
1800 48 50
2000 52 55
2150 55 58
2300 58 61
2500 - 65
PMA72DZ 1500 47 49 BF4L913 L4 AC 2,2/2,51/3,03/3,7 113x69x85 410
1800 55 58
2000 60 64
2150 64 67
2300 66 69
2500 - 72
PMA78DZ 1500 48 51 F6L912 L6 AC 2,2/2,51/3,03/3,7 131x68x81 470
1800 57 60
2000 63 66
2150 66 70
2300 70 74
2500 - 78
PMA85DZ 1500 51 55 F6913 L6 AC 2,2/2,51/3,03/3,7 140x68x81 490
1800 63 65
2000 68 72
2150 72 76
2300 76 79
2500 - 85
PMA109DZ 1500 70 74 BF6L913 L6 AC 1,25/1,93/2,78 131x71x88 531
1800 82 88
2000 90 96
2150 96 100
2300 99 104
2500 - 109
PMA131DZ 1500 81 85 BF6L913C L6 AC 1,23/1,96/2,47 144x71x88 548
1800 99 105
2000 108 114
2150 112 118
2300 118 125
2500 - 131
Piezimes:
HE - siltummainis, (2 kontūru dzesēšanas sistēma); KC - taisnās caurpludēs dzesēšanas sistēma; AC - gaisa dzesēšanas sistēma. Nominālā jauda tiek norādīta tabulā ar apkartējās vides nosacījumiem + 25 °C un juras līmenī.

Aptaujas lapas